AD-R-серия
| Модель | Усилие, т | Рабочая длина, мм | Мощность двигателя, кВт | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 1250 | 4 | 3400 | |
| 40 | 2050 | 4 | 5200 | |
| 60 | 2050 | 7,5 | 5850 | |
| 100 | 2550 | 11 | 8650 | |
| 100 | 3050 | 11 | 9250 | |
| 135 | 3050 | 15 | 10250 | |
| 175 | 3050 | 18,5 | 11250 | |
| 220 | 3050 | 22 | 12250 | |
| 320 | 3050 | 37 | 17250 | |
| 175 | 3750 | 18,5 | 12250 | |
| 220 | 3750 | 22 | 14100 | |
| 175 | 4050 | 18,5 | 12850 | |
| 220 | 4050 | 22 | 14750 | |
| 320 | 4050 | 37 | 20750 | |
| 400 | 4050 | 37 | 26750 | |
| 220 | 6050 | 22 | 20590 | |
| 320 | 6050 | 37 | 28250 | |
| 400 | 6050 | 37 | 37750 |
