Вальцы
Двухвалковые

| Модель | Ширина листа, мм | Толщина листа при подгибе (конструкционные материалы), мм | Толщина листа при подгибе (нержавеющая сталь), мм | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 2 | 1 | 4 | |
| 300 | 1 | 1 | 4 | |
| 550 | 3 | 2 | 4 | |
| 550 | 4 | 3 | 5 | |
| 550 | 5 | 3 | 7 | |
| 670 | 3 | 2 | 7 | |
| 1050 | 2 | 1 | 5 | |
| 1050 | 3 | 2 | 7 | |
| 1050 | 4 | 3 | 10 | |
| 2000 | 5 | 4 | 20 |
Трёхвалковые

| Модель | ширина листа, мм | Макс. толщина листа при вальцевании на 5D, мм | Макс. толщина листа при подгибке на 5D. мм | Макс. толщина листа при подгибке на 1,3D. мм | Диаметр верхнего валка, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Несимметричная трёхвалковая машина с подгибом | |||||
| 1500 | 6 | 5 | 4 | 130 | |
| 1500 | 7 | 6 | 5 | 150 | |
| 1500 | 9 | 8 | 6 | 170 | |
| 2000 | 4 | 3 | 2 | 130 | |
| 2000 | 5 | 4 | 3 | 150 | |
| 2000 | 7 | 6 | 5 | 170 | |
| 2500 | 3 | 2 | 1 | 130 | |
| 2500 | 4 | 3 | 2 | 150 | |
| 2500 | 6 | 4 | 3 | 170 | |
| Трёхвалковая машина с двойным подгибом | |||||
| 1500 | 15 | 12 | 9 | 215 | |
| 1500 | 23 | 18 | 13 | 265 | |
| 1500 | 28 | 22 | 16 | 285 | |
| 2000 | 13 | 9 | 7 | 215 | |
| 2000 | 19 | 15 | 11 | 265 | |
| 2000 | 23 | 18 | 13 | 285 | |
| 2500 | 9 | 7 | 5 | 215 | |
| 2500 | 15 | 12 | 9 | 265 | |
| 2500 | 19 | 15 | 11 | 285 | |
| 2500 | 23 | 19 | 15 | 340 | |
| 3000 | 7 | 5 | 3 | 215 | |
| 3000 | 13 | 9 | 7 | 265 | |
| 3000 | 15 | 12 | 9 | 285 | |
| 3000 | 17 | 14 | 11 | 320 | |
| 3000 | 20 | 15 | 12 | 340 | |
| Вальцовачная машина с изменяемой геометрией | |||||
| 2500 | 40 | 25 | 20 | 340 | |
| 2500 | 55 | 40 | 30 | 410 | |
| 2500 | 90 | 60 | 50 | 50 | |
| 2500 | 110 | 70 | 60 | 600 | |
| 2500 | 150 | 95 | 80 | 720 | |
| 2500 | 180 | 115 | 90 | 800 | |
| 3000 | 35 | 25 | 15 | 350 | |
| 3000 | 45 | 35 | 25 | 420 | |
| 3000 | 65 | 55 | 40 | 510 | |
| 3000 | 90 | 70 | 50 | 620 | |
| 3000 | 130 | 90 | 70 | 730 | |
| 3000 | 150 | 110 | 80 | 810 | |
| 4000 | 25 | 15 | 10 | 360 | |
| 4000 | 35 | 20 | 15 | 430 | |
| 4000 | 45 | 30 | 25 | 530 | |
| 4000 | 70 | 50 | 40 | 640 | |
| 4000 | 90 | 60 | 50 | 750 | |
| 4000 | 100 | 70 | 60 | 860 | |
Четырёхвалковые
| Модель | ширина листа, мм | Макс. толщина листа при вальцевании на 5D, мм | Макс. толщина листа при подгибке на 5D. мм | Макс. толщина листа при подгибке на 1,3D. мм | Диаметр верхнего валка, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 40 | 35 | 30 | 460 | |
| 2000 | 6 | 5 | 4 | 160 | |
| 2000 | 10 | 8 | 6 | 210 | |
| 2500 | 5 | 4 | 3 | 180 | |
| 2500 | 8 | 6 | 4 | 210 | |
| 2500 | 14 | 10 | 8 | 270 | |
| 2500 | 20 | 14 | 12 | 320 | |
| 3000 | 7 | 5 | 3 | 210 | |
| 3000 | 12 | 8 | 6 | 270 | |
| 3000 | 16 | 13 | 10 | 320 | |
| 3000 | 25 | 20 | 15 | 370 | |
| 3000 | 30 | 25 | 20 | 400 | |
| 3000 | 35 | 30 | 25 | 430 | |
| 3000 | 55 | 45 | 40 | 520 | |
| 3000 | 70 | 60 | 50 | 630 | |
| 3000 | 85 | 75 | 65 | 730 | |
| 4000 | 7 | 5 | 3 | 270 | |
| 4000 | 10 | 8 | 6 | 320 | |
| 4000 | 15 | 12 | 10 | 370 | |
| 4000 | 18 | 16 | 12 | 400 | |
| 4000 | 22 | 18 | 15 | 430 | |
| 4000 | 26 | 22 | 18 | 460 |
Изготовление обечаек, усеченных конусов, тел сложной геометрии из листового металла - весьма
распространённая задача на производстве. Большая часть этой задачи решается с помощью
вальцовочных машин (вальцев). Весь парк вальцовочных станков может классифицироваться
как по задачам (вальцы для работы с тонким листом, для средних, для больших толщин ) , так
и по конструктиву самих станков. Второй принцип классификации наиболее распространём.
Воспользуемся им и мы.
Вначале отметим ручные вальцовочные станки и электромеханические. Сегодня большинство
именитых европейских производителей отказались от выпуска таких вальцев, поскольку этот
сегмент рынка прочно заняли турецкие и китайские производители. Понятно, что эти станки
рассчитаны для вальцевания тонколистового материала. ООО ПроТехнологии поставляет такие
вальцы производства турецкой фирмы DURMA.
Основной группой является группа трёхвалковых машин, в которой выделяются три подгруппы.
- Несимметричные вальцовочные машины характеризуются возможностью подгибки только с одной стороны без переустанова листа (при вальцевании по всей длине в результате получается обечайка, цилиндр, который, естественно, имеет шов. Без операции «подгибки» с обеих сторон шва будут наблюдаться прямые участки. Сечение обечайки под углом 90 градусов не будет являться окружностью. Величина этих участков определяется конструкцией станка, толщиной и свойствами вальцуемого материала. В большинстве случаев стараются свести эти участки к минимуму.) В несимметричных машинах один валок всегда находится строго под другим, а третий задает радиус гибки. Конструктив этих станков позволяет комфортно работать на малых толщинах (до 6-7 мм). Как правило, это самая бюджетная группа гидравлических станков для изготовления обечаек и конусов.
- Симметричные (пирамидальные) вальцы. Нижние валки по линейным или планетарным направляющим могут приближаться к верхнему валку. Современные вальцы такой конструкции позволяют производить подгибку кромок с обеих сторон листа без его переустанова. Сначала производится подгибка с одного края, потом лист прокатывается без придания ему кривизны до второй кромки и производится вторая подгибка. После начинается вальцовка. Современные производители редко отводят этим станкам вальцовку листа толщиной свыше 25 мм.
- Вальцы с изменяемой геометрией. В отличие от первых двух групп кривизну тут задает верхний валок. Нижние валки способны сходиться и расходиться в плоскости. Это почти идеальная конструкция трёхвалковых станков. Её удел – средние и большие толщины.
4-х валковые станки. По праву являются самыми передовыми среди вальцев. Максимальные возможности, максимальная простота и удобство в управлении, увы, и это понятно, максимальные цены.
Отдельно стоят 2-х валковые станки. Кривизна достигается за счет прогиба полиуретанового покрытия нижнего валка. Эти машины весьма производительны, зачастую входят в состав линий. Гибка конусов возможна только на специализированных станках.
Недавно просмотренные товары
- 30200 (Категория: PBF-серия)
- 2560 (Категория: PBF-серия)
- 60400 (Категория: AD-R-серия)
- 2060 (Категория: AD-R-серия)
