Главная / Листообработка / Гибка / Вальцы / Четырёхвалковые

Четырёхвалковые

Модель ширина листа, ммМакс. толщина листа при вальцевании на 5D, ммМакс. толщина листа при подгибке на 5D. ммМакс. толщина листа при подгибке на 1,3D. ммДиаметр верхнего валка, мм
2000 6 5 4 160
3000 40 35 30 460
2000 10 8 6 210
2500 5 4 3 180
2500 8 6 4 210
2500 14 10 8 270
2500 20 14 12 320
3000 7 5 3 210
3000 12 8 6 270
3000 16 13 10 320
3000 25 20 15 370
3000 30 25 20 400
3000 35 30 25 430
3000 55 45 40 520
3000 70 60 50 630
3000 85 75 65 730
4000 7 5 3 270
4000 10 8 6 320
4000 15 12 10 370
4000 18 16 12 400
4000 22 18 15 430
4000 26 22 18 460


Недавно просмотренные товары