Двухвалковые
| Модель | Ширина листа, мм | Толщина листа при подгибе (конструкционные материалы), мм | Толщина листа при подгибе (нержавеющая сталь), мм | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 2 | 1 | 4 | |
| 300 | 1 | 1 | 4 | |
| 550 | 3 | 2 | 4 | |
| 550 | 4 | 3 | 5 | |
| 550 | 5 | 3 | 7 | |
| 670 | 3 | 2 | 7 | |
| 1050 | 2 | 1 | 5 | |
| 1050 | 3 | 2 | 7 | |
| 1050 | 4 | 3 | 10 | |
| 2000 | 5 | 4 | 20 |

Недавно просмотренные товары
- 30200 (Категория: PBF-серия)
- 2560 (Категория: PBF-серия)
- 60400 (Категория: AD-R-серия)
- 2060 (Категория: AD-R-серия)
