Трёхвалковые

Модель ширина листа, ммМакс. толщина листа при вальцевании на 5D, ммМакс. толщина листа при подгибке на 5D. ммМакс. толщина листа при подгибке на 1,3D. ммДиаметр верхнего валка, мм
Несимметричная трёхвалковая машина с подгибом
1500 6 5 4 130
1500 7 6 5 150
1500 9 8 6 170
2000 4 3 2 130
2000 5 4 3 150
2000 7 6 5 170
2500 3 2 1 130
2500 4 3 2 150
2500 6 4 3 170
Трёхвалковая машина с двойным подгибом
1500 15 12 9 215
1500 23 18 13 265
1500 28 22 16 285
2000 13 9 7 215
2000 19 15 11 265
2000 23 18 13 285
2500 9 7 5 215
2500 15 12 9 265
2500 19 15 11 285
2500 23 19 15 340
3000 7 5 3 215
3000 13 9 7 265
3000 15 12 9 285
3000 17 14 11 320
3000 20 15 12 340
Вальцовачная машина с изменяемой геометрией
2500 40 25 20 340
2500 55 40 30 410
2500 90 60 50 50
2500 110 70 60 600
2500 150 95 80 720
2500 180 115 90 800
3000 35 25 15 350
3000 45 35 25 420
3000 65 55 40 510
3000 90 70 50 620
3000 130 90 70 730
3000 150 110 80 810
4000 25 15 10 360
4000 35 20 15 430
4000 45 30 25 530
4000 70 50 40 640
4000 90 60 50 750
4000 100 70 60 860



Недавно просмотренные товары