MS-серия
| Модель | Рабочая длина, мм | Толщина реза сталь, мм | Толщина реза нерж., мм | Число ходов в мин. | Мощность двигателя, кВт | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1350 | 3 | 0 | 35 | 3 | 950 | |
| 2050 | 3 | 0 | 35 | 3 | 1150 | |
| 2550 | 2,5 | 0 | 35 | 3 | 1300 | |
| 3100 | 2 | 0 | 35 | 3 | 1500 | |
| 2050 | 4 | 0 | 42 | 7,5 | 2800 | |
| 2550 | 4 | 0 | 42 | 7,5 | 3300 | |
| 3100 | 4 | 0 | 42 | 7,5 | 3600 |
Тестовая новость |
Тестовая новость |
