SB-серия
| Модель | Рабочая длина, мм | Толщина реза сталь, мм | Толщина реза нерж., мм | Число ходов в мин. | Мощность двигателя, кВт | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100 | 6 | 4 | 15 | 15 | 7650 | |
| 3100 | 8 | 5 | 11 | 15 | 8900 | |
| 3100 | 10 | 6 | 13 | 22 | 9300 | |
| 3100 | 13 | 8 | 13 | 30 | 12500 | |
| 3100 | 16 | 10 | 10 | 37 | 15000 | |
| 3100 | 20 | 13 | 6 | 45 | 21700 | |
| 4100 | 6 | 4 | 12 | 15 | 11750 | |
| 4100 | 13 | 8 | 8 | 30 | 16300 |
Тестовая новость |
Тестовая новость |
