VS-серия
| Модель | Рабочая длина, мм | Толщина реза сталь, мм | Толщина реза нерж., мм | Число ходов в мин. | Мощность двигателя, кВт | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3080 | 6 | 4 | 20 | 11 | 7500 | |
| 3080 | 10 | 8 | 20 | 22 | 9300 | |
| 3080 | 13 | 10 | 17 | 30 | 12900 | |
| 3080 | 16 | 13 | 18 | 45 | 15000 | |
| 3080 | 20 | 16 | 16 | 45 | 21000 | |
| 4080 | 6 | 4 | 20 | 11 | 9000 | |
| 4080 | 13 | 10 | 13 | 30 | 16500 | |
| 4080 | 16 | 10 | 10 | 45 | 23600 | |
| 4080 | 20 | 16 | 8 | 45 | 29000 | |
| Гильотины с большими рабочими зонами | ||||||
| 6080 | 6 | 4 | 10 | 22 | 20360 | |
| 6080 | 13 | 8 | 10 | 37 | 30340 | |
| 6080 | 16 | 10 | 9 | 45 | 36500 | |
| 6080 | 20 | 13 | 6 | 45 | 73000 | |
| 8010 | 10 | 6 | 6 | 30 | 87000 | |
| 10013 | 13 | 8 | 6 | 45 | 147000 | |
Тестовая новость |
Тестовая новость |
