Колонные
Полуавтоматические
| Модель | Диаметр заготовки, мм | Квадрат (профиль), мм | Мощность двигателя, кВт |
|---|---|---|---|
| 700 | 760x700 | 7,5 | |
| 800 | 800x800 | 7,5 | |
| 1100 | 1100x1100 | 11 | |
| 1300 | 1300x1300 | 15 | |
| Станки с поворотной пильной рамой | |||
| 330 | 510x330 | 2,3 | |
| 460 | 460x820 | 3,75 | |
| 460 | 460x820 | 3,75 | |
Автоматические
| Модель | Диаметр заготовки, мм | Квадрат (профиль), мм | Мощность двигателя, кВт |
|---|---|---|---|
| 260 | 310x260 | 3.7 | |
| 330 | 400x330 | 3,7 | |
| 460 | 480x460 | 5,7 | |
| 530 | 530x530 | 5,5 | |
| 620 | 700x620 | 7,5 |
Недавно просмотренные товары
- КТ-07М УХЛ4 (Категория: Контакторы тиристорные)
- КТ-11М УХЛ4 (Категория: Контакторы тиристорные)
- SB4006(NT) (Категория: SB-серия)
- SB3006(NT) (Категория: SB-серия)
- SB3013(NT) (Категория: SB-серия)
Тестовая новость |
Тестовая новость |
