Маятниковые
Ручные
| Модель | Диаметр заготовки, мм | Квадрат (профиль), мм | Мощность двигателя, кВт |
|---|---|---|---|
| 200 | 200x280 | 1 | |
| 225 | 225x345 | 1.1 | |
| 225 | 225x345 | 1.1 | |
| 225 | 225x430 | 1.5 | |
| 250 | 250x385 | 1.5 | |
| 250 | 250X415 | 1.5 | |
| 250 | 250x415 | 1.5 | |
| 330 | 330x480 | 2.2 | |
| 330 | 330x480 | 2.2 | |
| Станки с поворотной пильной рамой | |||
| 227 | 260x110 | 1.1 | |
| 227 | 260x110 | 1.5 | |
| 227 | 260x110 | 1.1 | |
| 270 | 350x220 | 1.5 | |
Полуавтоматические
| Модель | Диаметр заготовки, мм | Квадрат (профиль), мм | Мощность двигателя, кВт |
|---|---|---|---|
| 225 | 225x430 | 1.5 | |
| 225 | 225x430 | 1.5 | |
| 225 | 225x430 | 1.5 | |
| 250 | 250x385 | 1.5 | |
| 330 | 330x480 | 2.2 | |
| 330 | 330x480 | 2.2 | |
| 350 | 350x750 | 3.75 | |
| 331 | 320x485 | 2.2 | |
| 460 | 440x600 | 3.75 | |
| 530 | 530x530 | 5,5 | |
| Станки с поворотной пильной рамой | |||
| 227 | 260x110 | 1.1 | |
| 270 | 350x220 | 1.5 | |
Автоматические
| Модель | Диаметр заготовки, мм | Квадрат (профиль), мм | Мощность двигателя, кВт |
|---|---|---|---|
| 250 | 250x300 | 2,2 | |
| 330 | 330x330 | 3,7 | |
| 460 | 460x335 | 5,5 | |
| Станки с поворотной пильной рамой | |||
| 330 | 330x460 | 3,75 | |
Недавно просмотренные товары
- 2060 (Категория: AD-S-серия)
- КТ-07М УХЛ4 (Категория: Контакторы тиристорные)
- КТ-11М УХЛ4 (Категория: Контакторы тиристорные)
- SB4006(NT) (Категория: SB-серия)
- SB3006(NT) (Категория: SB-серия)
Тестовая новость |
Тестовая новость |
