Полуавтоматические
| Модель | Диаметр заготовки, мм | Квадрат (профиль), мм | Мощность двигателя, кВт |
|---|---|---|---|
| 225 | 225x430 | 1.5 | |
| 225 | 225x430 | 1.5 | |
| 225 | 225x430 | 1.5 | |
| 250 | 250x385 | 1.5 | |
| 330 | 330x480 | 2.2 | |
| 330 | 330x480 | 2.2 | |
| 350 | 350x750 | 3.75 | |
| 331 | 320x485 | 2.2 | |
| 460 | 440x600 | 3.75 | |
| 530 | 530x530 | 5,5 | |
| Станки с поворотной пильной рамой | |||
| 227 | 260x110 | 1.1 | |
| 270 | 350x220 | 1.5 | |
Недавно просмотренные товары
- МТ-1928 (Категория: Машины точечной сварки переменным током)
- МТ-3001 (Категория: Машины точечной сварки переменным током)
- МТ-1928 (Категория: Машины точечной сварки переменным током)
- МТ-2103 (Категория: Машины точечной сварки переменным током)
- МТ-1503 (Категория: Машины точечной сварки переменным током)
Тестовая новость |
Тестовая новость |
