Ручные
| Модель | Диаметр заготовки, мм | Квадрат (профиль), мм | Мощность двигателя, кВт |
|---|---|---|---|
| 200 | 200x280 | 1 | |
| 225 | 225x345 | 1.1 | |
| 225 | 225x345 | 1.1 | |
| 225 | 225x430 | 1.5 | |
| 250 | 250x385 | 1.5 | |
| 250 | 250X415 | 1.5 | |
| 250 | 250x415 | 1.5 | |
| 330 | 330x480 | 2.2 | |
| 330 | 330x480 | 2.2 | |
| Станки с поворотной пильной рамой | |||
| 227 | 260x110 | 1.1 | |
| 227 | 260x110 | 1.5 | |
| 227 | 260x110 | 1.1 | |
| 270 | 350x220 | 1.5 | |
Недавно просмотренные товары
- 801250 (Категория: AD-S-серия)
- 701500 (Категория: AD-S-серия)
- 701250 (Категория: AD-S-серия)
- 801500 (Категория: AD-S-серия)
- 802000 (Категория: AD-S-серия)
Тестовая новость |
Тестовая новость |
