Продольного раскроя
| Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, м | Мощность двигателя, кВт |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 500 | 1,5 | 5,6 | |
| 400 | 500 | 2,5 | 5,6 | |
| 700 | 700 | 1,5 | 5,6 | |
| 700 | 700 | 2,5 | 5,6 | |
| 400 | 700 | 4,5/6 | 5,6 | |
| 700 | 700 | 4,5/6 | 5,6 | |
| 700 | 1000 | 4,5/6 | 5,6 | |
| 1000 | 1300 | 3/4,5/6 | 7,5 | |
| 1300 | 1600 | 3/4,5/6 | 11,2 | |
| 2000 | 1600 | 3/4,5/6 | по запросу |
Недавно просмотренные товары
- МТ-1928 (Категория: Машины точечной сварки переменным током)
- МТ-3001 (Категория: Машины точечной сварки переменным током)
- МТ-1928 (Категория: Машины точечной сварки переменным током)
- МТ-2103 (Категория: Машины точечной сварки переменным током)
- МТ-1503 (Категория: Машины точечной сварки переменным током)
Тестовая новость |
Тестовая новость |
