Аргоно-дуговая сварка
Аппараты для сварки TIG постоянным током
| Модель |
Сетевое напряжение, В (допуски, %) | Диапазон регулирования сварочного тока, А | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| 1x220 (-40 - +15) | 5 - 180 | 475x135х250 | 6,9 |
| 1х220 (-40 - +15) | 5 - 180 | 475x180x295 | 8,9 |
| 1х220 (-40 - +15) | 3 - 230 | 600x205x415 | 15,5 |
| 3х380 (-25 - +20) | 5 - 270 | 600x205x415 | 20 |
| 3х380 (-25 - +20) | 5 - 300 | 590х230х380 | 29 |
| 3х380 (-25 - +20) | 5 - 350 | 1100х455х1000 | 117 |
| 3х380 (-25 - +20) | 5 - 450 | 1100х455х1000 | 120 |
| 3х380 (-25 - +20) | 5 - 550 | 1100х455х1000 | 128,5 |
Аппараты для сварки TIG переменным и постоянным током
| Модель |
Сетевое напряжение, В (допуски, %) | Диапазон регулирования сварочного тока, А | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| 1х220 (-40 - +15) | 5 - 190 | 600x205x415 | 16,5 |
| 1х220 (-40 - +15) | 3 - 230 | 600x205x415 | 17 |
| 3х380 (-25 - +20) | 5 - 300 | 570x240x550 | 36,5 |
| 3х380 (-25 - +20) | 5 - 350 | 1100x455x1000 | 126,5 |
| 3х380 (-25 - +20) | 5 - 450 | 1080x690x1195 | 168,5 |
| 3х380 (-25 - +20) | 5 - 550 | 1080x690x1195 | 176 |
Установки для очистки шва после TIG сварки
| Модель |
Напряжение, В | Мощность всасывания, м3/ч | Габариты, мм | Масса, кг |
| 230 | 150 | 200x300x570 | 16,5 |
| 230 | | 260x140x255 | 5,3 |
Недавно просмотренные товары