Аппараты для сварки TIG переменным и постоянным током
| Модель | Сетевое напряжение, В (допуски, %) | Диапазон регулирования сварочного тока, А | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1х220 (-40 - +15) | 5 - 190 | 600x205x415 | 16,5 | |
| 1х220 (-40 - +15) | 3 - 230 | 600x205x415 | 17 | |
| 3х380 (-25 - +20) | 5 - 300 | 570x240x550 | 36,5 | |
| 3х380 (-25 - +20) | 5 - 350 | 1100x455x1000 | 126,5 | |
| 3х380 (-25 - +20) | 5 - 450 | 1080x690x1195 | 168,5 | |
| 3х380 (-25 - +20) | 5 - 550 | 1080x690x1195 | 176 |
Недавно просмотренные товары
- 30200 (Категория: PBF-серия)
- 2560 (Категория: PBF-серия)
- 60400 (Категория: AD-R-серия)
- 2060 (Категория: AD-R-серия)
