Машины точечной сварки переменным током
| Модель | Наиб. втор. ток, кА | Вылет, мм | Макс. усилие, даН | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Номинальный длительный вторичный ток, кА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 500 | 440 | 1145х480х1615 | 220 | 4 | |
| 15 | 750 | 440 | 1500х520х1700 | 250 | 9 | |
| 20 | 500 | 682 | 1350х460х1950 | 310 | 9 | |
| 19 | 1000 | 680 | 1850х800х1950 | 350 | 9 | |
| 21 | 1200 | 1500 | 2330х620х2380 | 480 | 9 | |
| 30 | 500 | 1500 | 1580х520х2100 | 420 | 14 |
Недавно просмотренные товары
- 701000 (Категория: AD-S-серия)
- 801000 (Категория: AD-S-серия)
- 30400 (Категория: AD-S-серия)
- 30320 (Категория: AD-S-серия)
- 40320 (Категория: AD-S-серия)
Тестовая новость |
Тестовая новость |
