Полуавтоматическая сварка MIG/MAG с плавной регулировкой
| Модель |
Сетевое напряжение, В (допуски) | Диапазон регулирования сварочного тока, А | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| 1х220 (-40% - +15%) | 5 - 180 | 685х280х360 | 19 |
| 3x380 (-25% - +20%) | 5 - 300 | 930x460x730 | 69,5 |
| 3х380 (-25% - +20%) | 5 - 350 | 1100x455x1000 | 125 |
| 3х380 (-25% - +20%) | 5 - 450 | 1100x455x1000 | 125 |
| 3х380 (-25% - +20%) | 5 - 550 | 1100x455x1000 | 125 |
| 3х380 (-25% - +20%) | 5 - 330 | 685х335х520 | 42,5 |
| 3х380 (-25% - +20%) | 5 - 350 | 690х300х410 | 125 |
| 3х380 (-25% - +20%) | 5 - 450 | 690х300х410 | 125 |
| 3х380 (-25% - +20%) | 5 - 550 | 690х300х410 | 125 |
| 3х380 (-25% - +20%) | 5 - 550 | 680х460х265 | 125 |
Недавно просмотренные товары