Полуавтоматическая сварка MIG/MAG со ступенчатым переключением
| Модель |
Сетевое напряжение, В (допуски) | Диапазон регулирования сварочного тока, А | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| 1x220 (-15% - +15%) | 30 - 150 | 880x385x610 | 47 |
| 1x220 (-15% - +15%) | 30 - 220 | 880x385x610 | 56 |
| 3x380 (-15% - +15%) | 30 - 250 | 880x385x610 | 60 |
| 3x380 (-15% - +15%) | 30 - 300 | 880x385x610 | 72 |
| 3x380 (-15% - +15%) | 30 - 300 | 930x460x730 | 100 |
| 3x380 (-15% - +15%) | 30 - 350 | 930x460x730 | 112 |
| 3x380 (-15% - +15%) | 30 - 400 | 1100x550x940 | 159 |
| 3x380 (-15% - +15%) | 50 - 500 | 950x560x1010 | 200 |
| 3x380 (-15% - +15%) | 50 - 600 | 960x560x1010 | 228 |
Недавно просмотренные товары